Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

PENCIL SHARPENER

PENCIL SHARPENER

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Geschätzte Gesamtkosten

$0.00

Steuern, Rabatte und Versand werden beim Checkout berechnet

✏️Take 10% off at AFMAT Code[AFMAT10]✏️

🚚Free Shipping Over $49.99🚚

  • BEST SELLER
  • ALL DEALS
  • PENCIL SHARPENER
    • PENCIL SHARPENER
    • 🎨Artists Long Point Pencil Sharpener
    • 🤖Fully Automatic Pencil Sharpener
    • Heavy Duty Pencil Sharpener
    • 6-Hole Pencil Sharpener
    • Colored Pencil Sharpener
    • Manual Pencil Sharpener
    • Replacement Blade
  • ELECTRIC ERASERS
    • ELECTRIC ERASERS
    • Rechargeable Electric Eraser
  • HOW TO CHOOSE
  • SERVICES
    • Community Group
    • Troubleshooting Guide
    • Contact Us
    • Support Documents
    • Product Registration
    • Warranty Claims
  • STICKY EASEL PADS
    • STICKY EASEL PADS
    • Mini Size 15''x18''
    • Medium Size 20''x23''
    • Large Size 25"x30"
  • DRY ERASE PAPER
    • DRY ERASE PAPER
    • 8 x 4 ft
    • 6 x 4 ft
    • 4 x 3 ft
    • 3 x 2 ft
    • Other Sizes
  • 3 HOLE PUNCH
    • 3 Hole Punch
    • Electric 3 Hole Punch
    • Manual 3 Hole Punch
  • STAPLER
  • MORE
    • CORDLESS AIR DUSTER
    • LAPTOP COOLER
Einloggen

Land/Region

  • USD $ | Ägypten
  • USD $ | Äquatorialguinea
  • USD $ | Äthiopien
  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Ålandinseln
  • USD $ | Albanien
  • USD $ | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • USD $ | Armenien
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension
  • USD $ | Aserbaidschan
  • USD $ | Australien
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesch
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgien
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivien
  • USD $ | Bosnien und Herzegowina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • USD $ | Brunei Darussalam
  • USD $ | Bulgarien
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Cookinseln
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Dänemark
  • USD $ | Deutschland
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominikanische Republik
  • USD $ | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Färöer
  • USD $ | Falklandinseln
  • USD $ | Fidschi
  • USD $ | Finnland
  • USD $ | Frankreich
  • USD $ | Französisch-Guayana
  • USD $ | Französisch-Polynesien
  • USD $ | Französische Südgebiete
  • USD $ | Gabun
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Griechenland
  • USD $ | Grönland
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Indien
  • USD $ | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irland
  • USD $ | Island
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italien
  • USD $ | Jamaika
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • USD $ | Kaimaninseln
  • USD $ | Kambodscha
  • USD $ | Kamerun
  • USD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • USD $ | Kasachstan
  • USD $ | Katar
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • USD $ | Komoren
  • USD $ | Kongo-Brazzaville
  • USD $ | Kongo-Kinshasa
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettland
  • USD $ | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Litauen
  • USD $ | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Malediven
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marokko
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolei
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Neukaledonien
  • USD $ | Neuseeland
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niederlande
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Nordmazedonien
  • USD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • USD $ | Österreich
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua-Neuguinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippinen
  • USD $ | Pitcairninseln
  • USD $ | Polen
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Republik Moldau
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • USD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé und Príncipe
  • USD $ | Saudi-Arabien
  • USD $ | Schweden
  • USD $ | Schweiz
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slowakei
  • USD $ | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Macau
  • USD $ | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts und Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre und Miquelon
  • USD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • USD $ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • USD $ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Tadschikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tansania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad und Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tschad
  • USD $ | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | Ungarn
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Usbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • USD $ | Vereinigtes Königreich
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis und Futuna
  • USD $ | Weihnachtsinsel
  • USD $ | Westsahara
  • USD $ | Zentralafrikanische Republik
  • USD $ | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Nederlands
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
AFMAT
  • BEST SELLER
  • ALL DEALS
  • PENCIL SHARPENER
    • PENCIL SHARPENER
    • 🎨Artists Long Point Pencil Sharpener
    • 🤖Fully Automatic Pencil Sharpener
    • Heavy Duty Pencil Sharpener
    • 6-Hole Pencil Sharpener
    • Colored Pencil Sharpener
    • Manual Pencil Sharpener
    • Replacement Blade
  • ELECTRIC ERASERS
    • ELECTRIC ERASERS
    • Rechargeable Electric Eraser
  • HOW TO CHOOSE
  • SERVICES
    • Community Group
    • Troubleshooting Guide
    • Contact Us
    • Support Documents
    • Product Registration
    • Warranty Claims
  • STICKY EASEL PADS
    • STICKY EASEL PADS
    • Mini Size 15''x18''
    • Medium Size 20''x23''
    • Large Size 25"x30"
  • DRY ERASE PAPER
    • DRY ERASE PAPER
    • 8 x 4 ft
    • 6 x 4 ft
    • 4 x 3 ft
    • 3 x 2 ft
    • Other Sizes
  • 3 HOLE PUNCH
    • 3 Hole Punch
    • Electric 3 Hole Punch
    • Manual 3 Hole Punch
  • STAPLER
  • MORE
    • CORDLESS AIR DUSTER
    • LAPTOP COOLER

Land/Region

  • USD $ | Ägypten
  • USD $ | Äquatorialguinea
  • USD $ | Äthiopien
  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Ålandinseln
  • USD $ | Albanien
  • USD $ | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • USD $ | Armenien
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension
  • USD $ | Aserbaidschan
  • USD $ | Australien
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesch
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgien
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivien
  • USD $ | Bosnien und Herzegowina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • USD $ | Brunei Darussalam
  • USD $ | Bulgarien
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Cookinseln
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Dänemark
  • USD $ | Deutschland
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominikanische Republik
  • USD $ | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Färöer
  • USD $ | Falklandinseln
  • USD $ | Fidschi
  • USD $ | Finnland
  • USD $ | Frankreich
  • USD $ | Französisch-Guayana
  • USD $ | Französisch-Polynesien
  • USD $ | Französische Südgebiete
  • USD $ | Gabun
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Griechenland
  • USD $ | Grönland
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Indien
  • USD $ | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irland
  • USD $ | Island
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italien
  • USD $ | Jamaika
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • USD $ | Kaimaninseln
  • USD $ | Kambodscha
  • USD $ | Kamerun
  • USD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • USD $ | Kasachstan
  • USD $ | Katar
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • USD $ | Komoren
  • USD $ | Kongo-Brazzaville
  • USD $ | Kongo-Kinshasa
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettland
  • USD $ | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Litauen
  • USD $ | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Malediven
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marokko
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolei
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Neukaledonien
  • USD $ | Neuseeland
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niederlande
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Nordmazedonien
  • USD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • USD $ | Österreich
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua-Neuguinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippinen
  • USD $ | Pitcairninseln
  • USD $ | Polen
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Republik Moldau
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • USD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé und Príncipe
  • USD $ | Saudi-Arabien
  • USD $ | Schweden
  • USD $ | Schweiz
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slowakei
  • USD $ | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Macau
  • USD $ | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts und Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre und Miquelon
  • USD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • USD $ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • USD $ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Tadschikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tansania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad und Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tschad
  • USD $ | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | Ungarn
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Usbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • USD $ | Vereinigtes Königreich
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis und Futuna
  • USD $ | Weihnachtsinsel
  • USD $ | Westsahara
  • USD $ | Zentralafrikanische Republik
  • USD $ | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Nederlands
Einloggen Warenkorb

AFMAT

Replacement Blade for PSX5 Fully Automatic Pencil Sharpener-for PSX5 series

Normaler Preis $12.99
Normaler Preis Verkaufspreis $12.99
Stückpreis /  pro 
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet
 
 
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen wiederkehrenden Kauf oder Kauf mit Zahlungsaufschub. Indem ich fortfahre, stimme ich den Stornierungsrichtlinie zu und autorisiere Sie, meine Zahlungsmethode zu den auf dieser Seite aufgeführten Preisen, in der Häufigkeit und zu den Terminen zu belasten, bis meine Bestellung ausgeführt wurde oder ich, sofern zulässig, storniere.
Share
Vollständige Details anzeigen
Replacement Blade for PSX5 Fully Automatic Pencil Sharpener-for PSX5 series Replacement Blade for PSX5 Fully Automatic Pencil Sharpener-for PSX5 series

Sign Up for our newsletter

Subscribe to get exclusive AFMAT discounts and new product releases! Extend the warranty for six months!

AFMAT specializes in the production of office products. Our mission is to provide customers with the best products and services. We attach great importance to customers' experience and suggestions.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Get in touch

Email: support@afmat.com / afmatoffice1@gmail.com

WhatsApp:1-(323) 961-7865

Service Hotline:1-(323) 961-7865
(Monday-Friday, 9:00AM-5:00PM EST)

SERVICE

  • Community Group
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQs
  • Product Registration
  • Support Documents
  • Warranty Claims

INFORMATION

  • How to Pay
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms and Conditions

SHARPENERS

  • Long Point Pencil Sharpener
  • Fully Automatic Pencil Sharpener
  • Heavy Duty Pencil Sharpener
  • 6-Hole Pencil Sharpener
  • Colored Pencil Sharpener
  • Manual Pencil Sharpener

DRY ERASE PAPER

  • Dry Eraser Paper 8 x 4 ft
  • Dry Eraser Paper 6 x 4 ft
  • Dry Eraser Paper 4 x 3 ft
  • Dry Eraser Paper 3 x 2 ft
  • Dry Eraser Paper Other Sizes

STICKY EASEL PADS

  • Mini Size 15''x18''
  • Medium Size 20''x23''
  • Large Size 25"x30"

MORE

  • Electric 3 Hole Punch
  • Manual 3 Hole Punch
  • Stapler
  • Electric Eraser
  • Electric Air Duster
  • Laptop Cooler
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Nederlands
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, AFMAT Powered by Shopify
  • Widerrufsrecht
  • Datenschutzerklärung
  • AGB
  • Kontaktinformationen
  • Versand
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.